Dati tecnici - G40 | ||
Altezza | 40 | |
Diametro esterno | 50 | |
Lunghezza linea di fuga | mm | 77 |
Temperatura di esercizio | °C | 250 |
Tensione di prova a secco | kV | 23 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 150 |
Carico di rottura a flessione | N | 1600 |
Carico di rottura a trazione | N | 5700 |
Carico di rottura a compressione | N | 10000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 35 |
Peso | g | 175 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
312026600 | G40 Ot M8 | Nickel-plated brass | Female-Female | |
312104010 | G40 Fe M8 | Zinc-plated steel | Female-Female | |
312104020 | G40 Ot M6 | Nickel-plated brass | Female-Female | |
312104030 | G40 Fe M6 | Zinc-plated steel | Female-Female |
Per altri codici prodotto
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h