Dati tecnici - G60 | ||
Altezza | 60 | |
Diametro esterno | 60 | |
Lunghezza linea di fuga | mm | 120 |
Temperatura di esercizio | °C | 250 |
Tensione di prova a secco | kV | 32 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 400 |
Carico di rottura a flessione | N | 6000 |
Carico di rottura a trazione | N | 16000 |
Carico di rottura a compressione | N | 25000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 140 |
Peso | g | 460 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
312027000 | G60 Fe M 8x18 spec. ID10056 Rev. 1 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
312025700 | G60 Fe M10 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312020300 | G60 Fe M12 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312024700 | G60 Fe M14 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312024900 | G60 Fe M16 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312025704 | G60 inox M10 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steeel | Female-Female | |
312025600 | G60 Ot M10 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312020200 | G60 Ot M12 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312024600 | G60 Ot M14 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312024800 | G60 Ot M16 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312020304 | G60 inox M12 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steel | Female-Female | |
312024704 | G60 inox M14 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steel | Female-Female | |
312024904 | G60 inox M16 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steel | Female-Female |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h