Technische daten - V50HC | ||
Höhe | 50 | |
Außendurchmesser | 52 | |
Leckleitungslänge | mm | 120 |
Betriebstemperatur | °C | 400 |
Trockenprüfspannung | kV | 22 |
Höchstlast unter den in EN 61373 vorgeschriebenen Prüfbedingungen | N | 275 |
Biegebruchlast | N | 4000 |
Zugbruchlast | N | 10000 |
Druckbruchlast | N | 70000 |
Torsionsbruchmoment | Nm | 90 |
Gewicht | g | 200 |
Produktcodes
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314421443 | V50 HC AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314421553 | V50 HC AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314421333 | V50 HC AISI 304 FF M8 | Stainless steel | Female-Female | |
314422553 | V50 HC AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Male-Male |
Für andere Produktcodes
![parallax background](https://www.isolexengineering.it/wp-content/uploads/2022/02/contattaci-isolex-scaled.jpg)
Suchen Sie ein bestimmtes Produkt,
das nicht aufgeführt ist?
Wir können Ihnen helfen! Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns innerhalb von 24/48h bei Ihnen melden.