Données techniques - S60 | ||
Hauteur | 60 | |
Diamètre extérieur | 110 | |
Longueur de la ligne de fuite | mm | 162 |
Température de fonctionnement | °C | 250 |
Tension d'essai à sec | kV | 32 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 400 |
Charge de rupture par flexion | N | 6500 |
Charge de rupture par traction | N | 16000 |
Charge de rupture par compression | N | 25000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 160 |
Poids | g | 710 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
312023900 | S60 Fe M14 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312024100 | S60 Fe M16 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312023800 | S60 Ot M14 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312024000 | S60 Ot M16 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312023904 | S60 inox M14 | Stainless steel | Female-Female | |
312024104 | S60 inox M16 | Stainless steel | Female-Female |
Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.