Données techniques - Série 4B | ||
Tension d'isolement | kV | 14 |
Bride de fixation | mm | 50x50 |
Ligne de fuite intérieure | mm | 80 |
Distance dans l'air intérieure | mm | 48 |
Ligne de fuite extérieure | mm | 114 |
Distance dans l'air extérieure | mm | 60 |
Couple maximum sur la barre | Nm | 50 |
Couple maximum sur les filetages des inserts | Nm | 6 |
Code produit
Code | Description | Matériau | Terminaux | Utilisation intérieure/extérieure | Courant [A] | Poids | Télécharger le dessin |
312118700 | Isol.pass.4HH-M8-8/110 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Extérieur | 800 | 940 | |
312118710 | Isol.pass.4HH-M10-10/110 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Extérieur | 800 | 940 | |
312118720 | Isol.pass.4HH-M12-12/110 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Intérieur | 800 | 940 |
Pour les autres codes de produits
Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


