Dati tecnici - Serie 4B | ||
Tensione Isolamento | kV | 14 |
Flangia di fissaggio | mm | 50x50 |
Creepage Inside | mm | 80 |
Air distance Inside | mm | 48 |
Creepage Outside | mm | 114 |
Air distance Outside | mm | 60 |
Coppia massima sulla barra | Nm | 50 |
Coppia massima sui filetti degli inserti | Nm | 6 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale | Finiture | Interno/esterno | Corrente [A] | Peso | Scarica disegno |
312118700 | Isol.pass.4HH-M8-8/110 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Esterno/Outdoor | 800 | 940 | |
312118710 | Isol.pass.4HH-M10-10/110 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Esterno/Outdoor | 800 | 940 | |
312118720 | Isol.pass.4HH-M12-12/110 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Interno/Indoor | 800 | 940 |
Per altri codici prodotto
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h