Dati tecnici - E25 | ||
Altezza | 25 | |
Diametro esterno | ||
Lunghezza linea di fuga | mm | 50 |
Temperatura di esercizio (versione outdoor) | °C | 180 |
Tensione di prova a secco | kV | 11 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 90 |
Carico di rottura a flessione | N | 1450 |
Carico di rottura a trazione | N | 3000 |
Carico di rottura a compressione | N | 5000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 18 |
Peso | g | 28 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
3121085013 | E25 Ot M6 | - | - | |
3121085023 | E25 Ot M6 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121085023 | E25 Fe M6 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121085033 | E25 inox M6 | Stainless steel | Female-Female |
Per altri codici prodotto
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h