ISOLATORI PER TRASFORMATORI IN PORCELLANA — ISOLEX
Isolatori per trasformatori in porcellana
Codice famiglia | Tensione di utilizzo (kV) | Corrente (A) | Standard DIN | ||||||
ISO-A | 1 - 3 | 250 - 3150A | DIN-42539 DIN-42530 DIN-50386 | ||||||
Codice famiglia | Tensione di utilizzo (kV) | Corrente [A] | Standard DIN | ||||||
ISO B | 12 - 36 | 250 - 4500 | DIN-42531-34 EN 50180 | ||||||
Codice prodotto | Tensione di utilizzo (kV) | Corrente (A) | Altezza 1 (mm) | Altezza 2 (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Standard DIN | ||
ISO 52/1000 | 52 | 1000 | 725 | 253 | 901 | 250 | EN-42354 | ||
ISO 52/2000 | 52 | 2000 | 800 | 253 | 976 | 250 | EN-42354 | ||
ISO 52/3150 | 52 | 3150 | 830 | 253 | 1006 | 250 | EN-42354 | ||
Codice prodotto | Tensione di utilizzo (kV) | Corrente (A) | Altezza 1 (mm) | Altezza 2 (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Resistenza alla flessione (kN) | Vai alla scheda | |
1KV250A | 1 | 250 | 175 | ||||||
1KV-250A | 1 | 250 | 195 | 50 | |||||
1-630-70-EN50386 | 1 | 630 | 250 | 70 | |||||
1KV1000A | 1 | 100 | 263 | 60 | 90 | 110 | 1,25 | ||
1KV2000A | 1 | 2000 | 340 | 65 | 104 | 125 | 2 | ||
1KV 2000A | 1 | 2000 | 340 | 65 | 125 | 70 | 75 | ||
1KV3150A | 1 | 3150 | 372 | 70 | 125 | 150 | 3,15 | ||
1KV4500A | 1 | 4500 | 459 | 103 | 175 | 3,15 | |||
20NF-250-480-DIN42531 | 24 | 250 | 461 | 80 | 155 | 1 | |||
30NF-250-600-DIN42531 | 36 | 250 | 489 | 80 | 155 | 1 | |||
30NF250-900 | 36 | 250 | 489 | 80 | 185 | ||||
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h
