Dati tecnici - E40 | ||
Altezza | 40 | |
Diametro esterno | ||
Lunghezza linea di fuga | mm | 110 |
Temperatura di esercizio (versione outdoor) | °C | 180 |
Tensione di prova a secco | kV | 12 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 300 |
Carico di rottura a flessione | N | 4000 |
Carico di rottura a trazione | N | 10000 |
Carico di rottura a compressione | N | 70000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 80 |
Peso | g | 140 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
3121084033 | E40 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121084053 | E40 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121084013 | E40 Ot M8 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121084023 | E40 Fe M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121084063 | E40 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121084043 | E40 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female |
Per altri codici prodotto
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h