Dati tecnici - E60 | ||
Altezza | 50 | |
Diametro esterno | ||
Lunghezza linea di fuga | mm | 130 |
Temperatura di esercizio (versione outdoor) | °C | 180 |
Tensione di prova a secco | kV | 20 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 550 |
Carico di rottura a flessione | N | 7000 |
Carico di rottura a trazione | N | 18000 |
Carico di rottura a compressione | N | 80000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 140 |
Peso | g | 320 |
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
3121063013 | E60 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121063023 | E60 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121063033 | E60 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121063043 | E60 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121063053 | E60 Ot M14 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121063063 | E60 Fe M14 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121063073 | E60 Ot M16 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121063083 | E60 Fe M16 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121086013 | E60 Ot 3/8" | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121086023 | E60 Fe 3/8" | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121086073 | E60 Ot 5/8" | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121086083 | E60 Fe 5/8" | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121311013 | E60 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121311023 | E60 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121311033 | E60 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121311043 | E60 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121311053 | E60 Ot M14 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121311063 | E60 Fe M14 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121311073 | E60 Ot M16 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121311083 | E60 Fe M16 | Zinc electroplated steel | Female-Female |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h