G108 | ||
Altezza | mm | 108 |
Diametro esterno | mm | 67 |
Lunghezza linea di fuga | mm | 240 |
Temperatura di esercizio | °C | 250 |
Tensione di prova a secco | kV | 32 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 400 |
Carico di rottura a flessione | N | 2200 |
Carico di rottura a trazione | N | 16000 |
Carico di rottura a compressione | N | 25000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 140 |
Peso | g | 800 |
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
312030101 | G108 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312030102 | G108 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312030103 | G108 inox M10 | Stainless steel | Female-Female | |
312030201 | G108 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312030202 | G108 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312030203 | G108 inox M12 | Stainless steel | Female-Female |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h