Dati tecnici - Serie 6 | ||
Tensione Isolamento | kV | 14 |
Flangia di fissaggio | mm | 50x50 |
Creepage Inside | mm | 231 |
Air distance Inside | mm | 94 |
Creepage Outside | mm | 251 |
Air distance Outside | mm | 93 |
Coppia massima sulla barra | Nm | 50 |
Coppia massima sui filetti degli inserti | Nm | 6 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale | Finiture | Interno/esterno | Corrente [A] | Peso | Scarica disegno |
312110615 | Isol.pass.6FF-M8/166 E-Cu | Ottone/Brass | Female-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 1390 | |
312127500 | Isol.pass.6SH-M10-10/202 E- Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Female | Esterno/Outdoor | 800 | 1350 | |
312109001 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109003 | Isol.pass.6SS-M12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109011 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 400 | 1500 | |
312115401 | Isol.pass.6SS-12-14/252 Ortogonale B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312110614 | Isol.pass.6SS-M10/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110613 | Isol.pass.6SS-M12/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110603 | Isol.pass.6SS-M12/166 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 800 | 1450 |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h