Dati tecnici - V26 | ||
Altezza | 26 | |
Diametro esterno | 30 | |
Lunghezza linea di fuga | mm | 32 |
Temperatura di esercizio | °C | 400 |
Tensione di prova a secco | kV | 12 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 75 |
Carico di rottura a flessione | N | 2200 |
Carico di rottura a trazione | N | 8000 |
Carico di rottura a compressione | N | 25000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 12 |
Peso | g | 50 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314711223 | V26 AISI 304 FF M6 | Stainless steel | Female-Female | |
314711333 | V26 AISI 304 FF M8 | Stainless steel | Female-Female |
Per altri codici prodotto
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h