Dati tecnici - V50 | ||
Altezza | 50 | |
Diametro esterno | 52 | |
Lunghezza linea di fuga | mm | 65 |
Temperatura di esercizio | °C | 400 |
Tensione di prova a secco | kV | 22 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 275 |
Carico di rottura a flessione | N | 4500 |
Carico di rottura a trazione | N | 17000 |
Carico di rottura a compressione | N | 40000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 80 |
Peso | g | 220 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314411333 | V50 AISI 304 FF M08 | Stainless steel | Female-Female | |
314411443 | V50 AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314411553 | V50 AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314413443 | V50 AISI 304 FM M10 +M10x35 mm | Stainless steel | Female-Male | |
314414553 | V50 AISI 304 FF UNC 1/2" | Stainless steel | Female-Female | |
314411333 | V50 AISI 304 FF M8 | Stainless steel | Female-Female | |
314411443 | V50 AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314411553 | V50 AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314413443 | V50 AISI 304 FM M10 | Stainless steel | Female-Male | |
314411331 | V50 Fe FF M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314411441 | V50 Fe FF M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314411551 | V50 Fe FF M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314411332 | V50 AISI 430 FF M8 | Stainless steel | Female-Female | |
314411442 | V50 AISI 430 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314411552 | V50 AISI 430 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314411334 | V50 Ni FF M8 | Nickel plated | Female-Female | |
314411444 | V50 Ni FF M10 | Nickel plated | Female-Female | |
314411554 | V50 Ni FF M12 | Nickel plated | Female-Female | |
314413331 | V50 Fe FM M8 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314413441 | V50 Fe FM M10 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314413551 | V50 Fe FM M12 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314413332 | V50 AISI 430 FM M8 | Stainless steel | Female-Male | |
314413442 | V50 AISI 430 FM M10 | Stainless steel | Female-Male | |
314413552 | V50 AISI 430 FM M12 | Stainless steel | Female-Male | |
314413333 | V50 AISI 304 FM M8 | Stainless steel | Female-Male | |
314413553 | V50 AISI 304 FM M12 | Stainless steel | Female-Male | |
314412331 | V50 Fe MM M8 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314412441 | V50 Fe MM M10 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314412551 | V50 Fe MM M12 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314412332 | V50 AISI 430 MM M8 | Stainless steel | Male-Male | |
314412442 | V50 AISI 430 MM M10 | Stainless steel | Male-Male | |
314412552 | V50 AISI 430 MM M12 | Stainless steel | Male-Male | |
314412333 | V50 AISI 304 MM M8 | Stainless steel | Male-Male | |
314412443 | V50 AISI 304 MM M10 | Stainless steel | Male-Male | |
314412553 | V50 AISI 304 MM M12 | Stainless steel | Male-Male | |
314414333 | V50 AISI 304 FF 5/16" | Stainless steel | Female-Female | |
314414443 | V50 AISI 304 FF 3/8" | Stainless steel | Female-Female |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h