Dati tecnici - V80 | ||
Altezza | 80 | |
Diametro esterno | 80 | |
Lunghezza linea di fuga | mm | 99 |
Temperatura di esercizio | °C | 400 |
Tensione di prova a secco | kV | 33 |
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 | N | 400 |
Carico di rottura a flessione | N | 14000 |
Carico di rottura a trazione | N | 52000 |
Carico di rottura a compressione | N | 80000 |
Coppia di rottura a torsione | Nm | 200 |
Peso | g | 900 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314J11773 | V80 AISI 304 FF M16 | Stainless steel | Female-Female | |
314J11AA3 | V80 AISI 304 FF M18 | Stainless steel | Female-Female |
Per altri codici prodotto
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h