Dati tecnici - Serie 2 | ||
Tensione Isolamento | kV | 11 |
Flangia di fissaggio | mm | 30x30 |
Creepage Inside | mm | 53 |
Air distance Inside | mm | 39 |
Creepage Outside | mm | 91 |
Air distance Outside | mm | 45 |
Coppia massima sulla barra | Nm | 60 |
Coppia massima sui filetti degli inserti | Nm | 6 |
Codici prodotto
Codice | Descrizione | Materiale | Finiture | Interno/esterno | Corrente [A] | Peso | Scarica disegno |
312101701 | Isol.pass.2FF-M12/130 B-Cu | Rame - Copper | Male-Male | Interno/Indoor | 400 | 263 | |
312101701s | Isol.pass.2FF-M12/130 B-Cu | Rame - Copper | Male-Male | Interno/Indoor | 400 | 263 | |
312101703 | Isol.pass.2FF-M12/130 E-Cu | Rame - Copper | Male-Male | Esterno/Outdoor | 400 | 263 | |
312101703s | Isol.pass.2FF-M12/130 E-Cu | Rame - Copper | Male-Male | Esterno/Outdoor | 400 | 263 | |
312107803 | Isol.pass.2FH-M12/117 E-Cu | Rame - Copper | Male-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 220 | |
312103203 | Isol.pass.2FH-M8/086 E-Cu | Rame - Copper | Male-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 220 | |
312110003 | Isol.pass.2HH-M12/91 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 286 | |
312012910 | Isol.pass.2HH-M8/066 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 200 | |
312012900 | Isol.pass.2HH-M8/066 E-Ot | Ottone/Brass | Female-Female | Esterno/Outdoor | 250 | 200 | |
312012900M | Isol.pass.2HH-M8/066 E-Ot | Ottone/Brass | Female-Female | Esterno/Outdoor | 250 | 200 | |
312123300 | Isol.pass.2HS-M8-9/93 E-Cu | Rame - Copper | Female-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 220 | |
312125700 | Isol.pass.2SH-9-M8/113 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 210 |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h