Dati tecnici - Serie 5 | ||
Tensione Isolamento | kV | 14 |
Flangia di fissaggio | mm | 61x61 |
Creepage Inside | mm | 77 |
Air distance Inside | mm | 41 |
Creepage Outside | mm | 142 |
Air distance Outside | mm | 70 |
Coppia massima sulla barra | Nm | 50 |
Coppia massima sui filetti degli inserti | Nm | 10 |
Codici prodotto
312008903 | Isol.pass.5SS-13/189 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 1000 | 1750 | |
312900403 | Isol.pass.5HH-M10/096 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Esterno/Outdoor | 1000 | 1470 | |
312900200 | Isol.pass.5HH-M12/096 B-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Interno/Indoor | 1000 | 1125 | |
312900203 | Isol.pass.5HH-M12/096 E-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Esterno/Outdoor | 1000 | 1470 | |
312900300 | Isol.pass.5HH-M16/096 B-Cu | Rame - Copper | Female-Female | Interno/Indoor | 1000 | 1125 | |
312008803 | Isol.pass.5SS-13/179 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 1000 | 1470 | |
312008600 | Isol.pass.5SS-13-14/164 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 1000 | 1470 | |
312008603 | Isol.pass.5SS-13-14/164 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 1000 | 1470 | |
312114600 | Isol.pass.5SS-14/186 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 1000 | 2110 | |
312910003 | Isol.pass.5SS-14/186 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 1000 | 1800 |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h