Isolatori portanti in resina cast per quadri e sistemi elettrici — ISOLEX
Isolatori portanti in resina cast per quadri e sistemi elettrici
1,8 kv | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC45 | 45 | 46 | 18 | 20 | |||
2,4 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC60 | 60 | 55 | 24 | 20 | |||
3,6 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | Vai alla scheda | |
EC60-3,6 | 60 | 65 | 82 | 40 | 4 | ||
EC70 | 70 | 146 | 113 | 40 | 4 | ||
EC80 | 80 | 75 | 100 | 40 | 3,5 | ||
6 - 7,2 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC75 | 75 | 75 | 150 | 5 | |||
EC80-6 | 80 | 50 | 133 | ||||
EC90 | 90 | 50 | 160 | 60 | 5 | ||
EC95 | 95 | 60 | 133 | 60 | 5 | ||
Resistenza flessione | |||||||
7,5 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC75 | 95 | 58 | 125 | 60 | 5 | ||
EC75 | 95 | 60 | 133 | 60 | 5 | ||
12 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
| EC130-75 | 130 | 75 | >255 | 85 | 4 | |
EC130-75A | 130 | 75 | 255 | 85 | 4 | ||
| EC130-82 | 130 | 82 | 240 | 95 | 10 | |
EC130-56 | 130 | 56 | 171 | 75 | 4 | ||
EC130-60 | 130 | 60 | 240 | 75 | 4 | ||
EC130-60A | 130 | 60 | 480 | 125 | 4 | ||
EC175 | 175 | 100 | >240 | 10 | |||
17,5 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
| EC175A | 175 | 70 | 258 | 95 | 5 | |
EC175B | 175 | 70 | 268 | 95 | 4 | ||
24 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC220 | 220 | 70 | 440 | 125 | 4 | ||
EC220A | 220 | 70 | 296 | 125 | 4 | ||
| EC225A | 225 | 70 | 305 | 125 | 4 | |
EC225B | 225 | 70 | 295 | 125 | 3 | ||
EC225-10 | 225 | 112,5 | 623 | 125 | 10 | ||
EC225-10B | 225 | 91 | 305 | 125 | 10 | ||
| EC225-9 | 225 | 52 | 350 | 125 | 9 | |
36 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC300A | 300 | 95 | 434 | 170 | 7,5 | ||
EC300B | 300 | 95 | 434 | 170 | 7,5 | ||
EC320A | 320 | 80 | 457 | 170 | 4 | ||
EC320B | 320 | 80 | 457 | 170 | 4 | ||
52 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
| EC500 | 500 | 148 | 950 | 250 | 8 | |
72 kV | |||||||
Altezza H | Diametro | Linea di fuga | Resistenza all'impulso | Resistenza flessione | Vai alla scheda | ||
Codice prodotto | mm | mm | mm | kV | kN | ||
EC650 | 650 | 160 | 1500 | 325 | 9 |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h
